南网负荷治理终端NLF100-A
下载产品手册
主要特点
-
接纳工业级ARM9系列系统主板和LINUX操作系统。。。
-
电磁兼容性能优良,,,,能抵御高压尖峰脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌的滋扰,,,,且具有较强的情形自顺应能力规模。。。
-
与主站之间的上行通讯接纳公网方法,,,,兼容PSTN、4G/3G/GPRS/CDMA 、230电台等通讯方法。。。
-
下行通讯接纳485总线通讯
-
宽电压规模设计使其具有更高的可靠性,,,,越发顺应事情情形。。。
-
维护看法:具有态功效,,,,可以在外地/远程利便地修改装备参数,,,,支持外地/远程软件的在线升级。。。
-
大容量的主板FLASH存储芯片包管种种数据的利便存储。。。
-
密封式设计,,,,使用防水阻燃质料,,,,壁挂式结构、体积轻盈、装置利便。。。
审查所有
协议与标准
-
中国南方电网有限责任公司负荷治理终端手艺规范
-
中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通讯规约
-
中国南方电网有限责任公司计量自动化终端形状结构规范
-
中国南方电网有限责任公司计量自动化终端远程通讯????榻涌谛(2016版)
-
中国南方电网有限责任公司负荷治理终端磨练手艺要求(2016版)
规格参数
南网负荷治理终端NLF100-A
2
| 正常事情电压 | 三相四线3×220V/380V 三相三线3×100V |
| 频率 | 50Hz,允许误差-6%~+2% |
| 消耗功率 | 有功功耗≤3W(非通讯)视在功耗≤5VA(非通讯) |
| 温度 | -40°C~+75°℃ |
| 湿度 | 相对湿度10%-100% |
| 大气压力 | 63kpa~108kpa(相对海拔KM以下) |
| 防尘、防滴水 | 切合GB.4208划定的IP51级防滴水试验要求 |
| 静电放电 | 8kV |
| 快速脉冲群 | 4kV(电源回路)/2kV(信号回路) |
| 浪涌 | 6kV(共模)6kV(差模) |
| 攻击电压 | 6kV |
| 工频耐压 | 4kV |
| 显示 | 160×160 LCD汉字和图形显示 |
| 键盘 | 6键 |
| Flash 存储器 | 1Gb |
| 秒输出 | 1路 |
| 遥信输入 | 4路 |
| ????厥涑 | 4路 |
| 4G | 网络类型:支持移动、联通、电信三家运营商,,,, GPRS、TDSCDMA、CDMA、CDOMA200、LTEFDD、WCDMA、TD-TE等七种通讯模式。。。天线阻抗:50欧妈阻抗特征(SMA接口)数据传输速率:波特率支持 9600,1920,38400.57600,1520bps(默认)支持自动波特率检测功效支持通过串口发送A下令和数据发射功率;GSMGPRS:·功率品级 4(2M; EGSM900· 功率品级1(1W):DCS180EDGE:功率品级E2(05W):EGSM900:功率品级E1(0.4W):DCS1800UMTS:. 功率品级3(0.25M): WCDMA 功率品级3(0.25W):CDMA2000功率品级2(0.25M): TD-SCDMALTE:·功率品级3(0.25W): LTE |
| 数据实时钟坚持时间 | >10年 |
| 主要设置参数 | 永世坚持(存放于Flash中) |
| 形状尺寸 | 290mm(长)x180mm(宽)x95mm(高) |
审查所有