手机背夹BJ-LY-01(北斗)
下载产品手册
主要特点
-
超高频RFID手艺
-
接纳先进的超高频RFID手艺,,,可以实现对电表的快速识别和数据收罗,,,大大提高数据收罗的效率和准确性。。。。。。。
-
-
北斗卫星定位系统
-
内置北斗卫星定位模??????椋,,可以实现对装备的实时定位和信息传输,,,确保装备的清静性和可靠性。。。。。。。
-
-
便携式设计
-
小巧轻盈的机身设计,,,利便用户随身携带,,,随时随地举行数据收罗和治理。。。。。。。
-
审查所有
规格参数
手机背夹BJ-LY-01(北斗)
| 规格 | 形状尺寸 | 191x29x77.5mm |
| 北斗定位 | 定位方法 | 支持实时动态差分(RTK)定位方法 |
| 北斗定位 | 精度 | 厘米级定位精度 |
| 北斗定位 | 定位时间 | 冷启动情形下不大于 60S |
| 超高频 RFID | 通讯协议 | 支持1S0/IEC18000-6C以及GB/T 29768-2013空中接口 |
| 超高频 RFID | 频率 | 支持840-845MHz,,,920-925MHz两个频段 |
| 超高频 RFID | 发射功率规模 | 0-30dBm |
| 超高频 RFID | 读写距离 | 切合Q/GDW11759-2017和Q/GDW10893-2018中电子标签读写距离要求 |
| 通讯 | TYPE-C | 支持RS485/RS232功效 |
| 操作提醒 | 指示灯 | 指示灯红色亮起为事情状态 |
静电跌落 | 静电 | 接触放电士8kV,空气放电士15kV |
静电跌落 | 跌落 | 1.2米,,,每面各 2次 |
| 事情情形 | 温度 | 事情温度:-25℃~+55℃ 贮存温度:-40℃~+70`C |
| 事情情形 | 湿度 | 事情温度 :40%~90% 贮存湿度 :20%~93% |
| 事情情形 | 大气压力 | 63kPa~106kPa |
审查所有